HEA
Retour en haut
Descriptif : HEA
Besoin d'aide ?
Consultez notre guide de calcul de charge admissible
| Profils | Poids Kg/ml | Dimensions en mm | Section A cm² | Moments d'inertie de torsion cm4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | h | b | tw | tf | r | |||
| 100 | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 | 4,69 |
| 120 | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,3 | 5,63 |
| 140 | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 7,97 |
| 160 | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,8 | 10,9 |
| 180 | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 45,3 | 14,2 |
| 200 | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 53,8 | 18,6 |
| 220 | 50,5 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64,3 | 27,1 |
| 240 | 60,3 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 76,8 | 38,2 |
| 260 | 68,2 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,8 | 46,3 |
| 280 | 76,4 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97,3 | 56,5 |
| 300 | 88,3 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 112,5 | 75,3 |
| 320 | 97,6 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 124,4 | 102 |
| 340 | 105 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133,5 | 123 |
| 360 | 112 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 142,8 | 147 |
| 400 | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159 | 191 |
| 450 | 144,33 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 178 | 257 |
| 500 | 159,7 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 197,5 | 336 |
Charge admissible poutrelles HEA
- Charge maximale admissible uniformément répartie en kg.
- Chiffres valables pour une poutrelle, avec appui simple aux extrémités, compte tenu du poids propre.
- Contrainte maximale du matériau 12 KN/cm².
| HEA HXL | Poids kg/m | Ep Ame | Ep Plats | Travée en mètre | HEA | ||||||||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 96x100 | 17,1 | 5 | 8 | 3470 | 2761 | 2285 | 1943 | 100 | |||||||||
| 114x120 | 20,3 | 5 | 8 | 5048 | 4020 | 3332 | 2837 | 120 | |||||||||
| 133x140 | 25,2 | 5,5 | 8,5 | 7390 | 5890 | 4885 | 4164 | 3621 | 2852 | 140 | |||||||
| 152x160 | 31 | 6 | 9 | 10499 | 8372 | 6948 | 6127 | 5158 | 4072 | 160 | |||||||
| 171x180 | 36,2 | 6 | 9,5 | 14014 | 11200 | 9301 | 7939 | 6914 | 5467 | 4491 | 180 | ||||||
| 190x200 | 43,2 | 6,5 | 10 | 18587 | 14831 | 12321 | 10521 | 9166 | 7257 | 5970 | 5038 | 200 | |||||
| 210x220 | 51,5 | 7 | 11 | 24619 | 19649 | 16328 | 13948 | 12158 | 9635 | 7937 | 6709 | 220 | |||||
| 230x240 | 61,5 | 7,5 | 12 | 32279 | 25769 | 21419 | 18303 | 15958 | 12658 | 10438 | 8835 | 7617 | 240 | ||||
| 250x260 | 69,5 | 7,5 | 12,5 | 31931 | 26547 | 22691 | 19791 | 15710 | 12966 | 11174 | 9486 | 260 | |||||
| 270x280 | 77,9 | 8 | 13 | 38593 | 32190 | 27435 | 23934 | 19010 | 15701 | 13316 | 11508 | 10085 | 280 | ||||
| 290x300 | 90 | 8,5 | 14 | 40055 | 34250 | 29886 | 23750 | 19630 | 16661 | 14413 | 12645 | 300 | |||||
| 310x300 | 99,5 | 9 | 15,5 | 47067 | 40252 | 35129 | 27928 | 23094 | 19613 | 16979 | 14907 | 13232 | 320 | ||||
| 330x300 | 107,1 | 9,5 | 16,5 | 53445 | 45665 | 39900 | 31731 | 26250 | 22281 | 19320 | 16963 | 15078 | 13461 | 11280 | 340 | ||
| 350x300 | 114,2 | 10 | 17,5 | 60144 | 51394 | 44912 | 35728 | 29568 | 25109 | 21784 | 19139 | 17024 | 15211 | 13776 | 360 | ||
| 390x300 | 127,4 | 11 | 19 | 54940 | 43727 | 36210 | 30772 | 26720 | 23499 | 20926 | 18722 | 16980 | 400 | ||||
| 440x300 | 142,7 | 11,5 | 21 | 69040 | 54980 | 45560 | 38750 | 33680 | 29654 | 26400 | 23690 | 21520* | 450 | ||||
| 490x300 | 158 | 12 | 23 | 84580 | 67405 | 55870 | 47550 | 41360 | 36448 | 32530 | 29180 | 26540* | 500 | ||||
| 540x300 | 169,2 | 12,5 | 24 | 98936 | 78850 | 65404 | 55693 | 48472 | 42745 | 38180 | 34279 | 31208* | 550 | ||||
| 590x300 | 181,4 | 13 | 25 | 91078 | 75572 | 64377 | 56056 | 49459 | 44204 | 39715 | 36184* | 600 | |||||
| 640x300 | 193,7 | 13,5 | 26 | 104074 | 86380 | 73609 | 64120 | 56600 | 47330 | 45499 | 41480* | 650 | |||||
| 690x300 | 207,9 | 14,5 | 27 | 118788 | 98616 | 84060 | 73248 | 64682 | 57864 | 52048 | 47472* | 700 | |||||
| 790x300 | 228,3 | 15 | 28 | 121536 | 103648 | 90368 | 79852 | 71488 | 64352 | 58752 | 800 | ||||||
| 890x300 | 256,9 | 16 | 30 | 128112 | 111744 | 98788 | 88488 | 79704 | 72816 | 900 | |||||||
| 990x300 | 277,2 | 16,5 | 31 | 132104 | 116837 | 104704 | 94361 | 86256 | 1000 | ||||||||
Retour en haut
Ajouter un avis